Payments di Shikaka
Updated: June 2026
Shikaka mendukung berbagai metode deposit dan penarikan.
Perbandingan Metode Pembayaran
| Method | Speed | Fee | Min Deposit |
|---|---|---|---|
| Bank Transfer | 1-3時間 | 無料 | ¥1,000 |
| Visa | 1-5分 | 無料 | ¥1,000 |
| Mastercard | 1-5分 | 無料 | ¥1,000 |
| Bitcoin | 10-30分 | 無料 | ¥1,000 |
| USDT | 10-30分 | 無料 | ¥1,000 |
| JCB | 1-5分 | 無料 | ¥1,000 |
Deposit Informasi
Deposit minimum ¥1,000. Sebagian besar deposit diproses secara instan.
Withdrawal Informasi
Penarikan e-wallet diproses dalam hitungan jam. Transfer bank membutuhkan 1-3 hari kerja.